Frohe Weihnachten
Der TTCRJ gewinnt
2 Ostschweizermeistertitel
und insgesamt 3 Medaillensätze!
an der
Ostschweizer Meisterschaft
Herzliche Gratulation den Medaillengewinnern!
Am Wochenende vom 29./30. November 2025 fand die diesjährige Ostscheizermeisterschaften in Wädenswil statt.
Mitten drin auch der TTCRJ!

Ostschweizermeister im Doppel A/B
Denis Bernhard und Petr Blažek
Ostschweizermeister im Herren E
Louis Zemp
Bronzemedaille im Herren A
Fedor Abalakov

Herzliche Gratulation
STTL Men
Rapperswil-Jona nur 1 Punkt hinter dem 2. Tabellenplatz!
Nach einem starken Auftritt des TTCRJ in Lugano holte sich der TTCRJ bei seinen Heimspielen am Wochenende 3 Punkte gegen Rio-Star Muttenz und dem Team aus Neuhausen. Gomes Gonçalo (im Bild vorne), Martin Guman und Denis Bernhard zeigten eine erfolgreiche Teamleistung und holten sich verdient die Punkte vor einem beigeisterten Publikum.
Mit der Cantreat AG hat der TTCRJ einen neuen Hauptsponsor gefunden.
Unser Dank geht auch an unsere Sponsoren
Center Sonnenhof, Fripoo, TT-Store und der Bäckerei Räber.
Am Sonntag, 14. Dezember 2025 steht das nächste Heimspiel an: TTCRJ vs Young Starz Zürich
Spielbeginn 12:00 Uhr!
Dieses See-Derby dürfen Sie nicht verpassen.
Wir freuen uns auf Sie!
Tischtennis ist ein Sport für Jung und Alt.
Draussen, im Skilager oder in der Badi hat wohl jeder schon gespielt. Wie aber sieht ein Training im Verein aus? Schau mal rein: Youtube-Video.

Spass an Tischtennis?
Der TTCRJ bietet Trainings für alle Alters- und Spielstufen. Einsteiger sind herzlich willkommen.
Die Förderung des Breitensportes ist uns eben so wichtig wie das Training von Elitespielern. Bei einem Schnuppertraining hast Du die Möglichkeit diesen faszinierenden Sport kennen zu lernen.
Bleiben Sie am Ball!
Vom nationalen Turnier bis zum 1000er-Club: der TTCRJ bietet attraktive Plattformen und Sponsoringpakete für den Auftritt Ihres Unternehmens.
Attraktive National-Liga-Spiele
Die Heimspiele der National-Liga-Mannschaften finden jeweils am Samstag- oder Sonntagnachmittag statt. Der TTCRJ offeriert Kaffee & Kuchen. Die genauen Daten sind auf der rechten Seite ersichtlich.
Unser Herz schlägt für Tischtennis.
Bis bald im Training!
Spiele Nationalliga
STTL = TTCRJ / NLB = TTCRJ 2 / NLC = TTCRJ 3 / Heimspiele = fett
| Sa, 06.09.2025 | 17:00 | Wädenswil - TTCRJ II | 7:3 | |||||||||||
| Sa, 13.09.2025 | 13:30 | TTCRJ III - Muolen | 6:4 | |||||||||||
| Sa, 20.09.2025 | 13:30 | TTCRJ II - St. Gallen | 7:3 | |||||||||||
| Sa, 20.09.2025 | 15:30 | Lugano II - TTCRJ III | 6:4 | |||||||||||
| Sa, 11.10.2025 | 13:30 | TTCRJ III - Zürich-Affoltern | 7:3 | |||||||||||
| So, 12.10.2025 | 14:00 | Lugano - TTCRJ | 6:3 | |||||||||||
| Do, 23.10.2025 | 20:00 | Neuhausen II - TTCRJ III | 1:9 | |||||||||||
| Sa, 25.10.2025 | 12:00 | TTCRJ II - Rapid Luzern | 5:5 | |||||||||||
| Sa, 25.10.2025 | 16:30 | TTCRJ - Rio-Star Muttenz | 6:4 | |||||||||||
| So, 26.10.2025 | 14:00 | TTCRJ - Neuhausen | 5:5 | |||||||||||
| So, 2.11.2025 | 13:30 | TTCRJ II - Young Stars ZH II | 7:3 | |||||||||||
| Fr, 7.11.2025 | 20:00 | TTCRJ III - Young Stars ZH III | 3:7 | |||||||||||
| Sa, 15.11.2025 | 13:30 | TTCRJ II - Rio-Star Muttenz II | 8:2 | |||||||||||
| Sa, 15.11.2025 | 15:00 | ZZ-Lancy - TTCRJ | 6:1 | |||||||||||
| So, 16.11.2025 | 14:30 | Carouge - TTCRJ | 6:0 | |||||||||||
| Mi, 19.11.2025 | 20:00 | Horgen - TTCRJ III | 6:4 | |||||||||||
| Sa, 6.12.2025 | 13:30 | TTCRJ III - Affoltern A/A | 8:2 | |||||||||||
| Sa, 13.12.2025 | 16:30 | Young Stars ZH - TTCRJ | 6:4 | |||||||||||
| Sa, 13.12.2025 | 18:00 | Wetzikon - TTCRJ II | 8:2 | |||||||||||
| So, 14.12.2025 | 12:00 | TTCRJ - Young Stars ZH | 3:6 | |||||||||||
| So, 14.12.2025 | 16:30 | TTCRJ II - ABTT | 0:10 | |||||||||||
| Sa, 10.01.2026 | 13:30 | TTCRJ II - Wädenswil | ||||||||||||
| Sa, 10.01.2026 | 13:30 | Rio-Star Muttenz - TTCRJ | ||||||||||||
| Sa, 10.01.2026 | 15:00 | Muolen - TTCRJ III | ||||||||||||
| So, 11.01.2026 | 14:00 | Neuhausen - TTCRJ | ||||||||||||
| Sa, 31.01.2026 | 13:30 | TTCRJ III - Lugano II | ||||||||||||
| Sa, 31.01.2026 | 15:00 | St. Gallen - TTCRJ II | ||||||||||||
| Sa, 21.02.2026 | 16:00 | Zürich-Affoltern - TTCRJ III | ||||||||||||
| Sa, 21.02.2026 | 17:00 | Rapid Luzern - TTCRJ II | ||||||||||||
| Sa, 28.02.2026 | 12:00 | TTCRJ III - Neuhausen II | ||||||||||||
| Sa, 28.02.2026 | 16:30 | TTCRJ - Lugano | ||||||||||||
| So, 1.03.2026 | 14:00 | TTCRJ - Vevey | ||||||||||||
| So, 1.03.2026 | 16:45 | Young Stars ZH II - TTCRJ II | ||||||||||||
| Sa, 7.03.2026 | 13:30 | TTCRJ II - Wetzikon | ||||||||||||
| Sa, 28.03.2026 | 14:00 | ABTT - TTCRJ II | ||||||||||||
| Sa, 28.03.2026 | 14:00 | TTCRJ - ZZ-Lancy | ||||||||||||
| So, 29.03.2026 | 14:00 | TTCRJ - Carouge | ||||||||||||
| So, 29.03.2026 | 19:00 | Young Stars ZH III - TTCRJ III | ||||||||||||
| Sa, 18.04.2026 | 13:30 | TTCRJ III - Horgen | ||||||||||||
| Sa, 18.04.2026 | 14:00 | Rio-Star Muttenz II - TTCRJ II | ||||||||||||
| So, 19.04.2026 | 12:00 | Affoltern A/A - TTCRJ III | ||||||||||||
Heimspiele: Turnhalle Kreuzstrasse, Kreuzstrasse 43, 8640 Rapperswil
Bei den Heimspielen der STTL offeriert der TTC Rapperswil-Jona Kaffee & Kuchen – wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Facebook-Feed des TTCRJ
Training Nachwuchs
Mo.+Do.: 18.00 bis 19.45 Uhr
Fr.: 19.00 bis 21.00 Uhr (NW-Elite)
Nachwuchsverantwortliche:
Dina Taslimi, nwv@ttcrj.ch
Training Aktive
Mo.+Do.: 20.00 bis 21.50 Uhr
Fr.: 19.00 bis 21.50 Uhr
Breitensportverantwortlicher:
Adrian Schmid, info@ttcrj.ch
Freies Training
House of Tabletennis offen 24/7
info@ttcrj.ch
Samstagtraining mit Zsolt Hollo, Profitrainer, Infos und Anmeldung unter info@ttcrj.ch
Spiellokal
Turnhalle Kreuzstrasse
Kreuzsstrase 43
8640 Rapperswil
House of Tabletennis
Holzwiesstrasse 39
8645 Jona












